搜狐焦点东莞站
 18000
                元/㎡(参考均价)
                价格描述   
 变价提醒
                            利丰中央公园项目位于石排镇中心路3号,项目主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。
                        
楼盘地址:
 石排 石崇大道(石排中学旁)
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    预计2017年10月
                
预售证号:
 
                        201601757
                    
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        195042
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 利丰中央公园
 
                    建成年代:
                
 2017年04月03日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,花园洋房,别墅
 
                    项目特色:
                
 公园地产
 
                    建筑类型:
                
 多层,高层,板塔结合
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 东莞市利丰东江海岸房地产开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 东莞市利丰东江海岸房地产开发有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 石排 石崇大道(石排中学旁)
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
201601757   | 2016-12-22   | |
201601756   | 2016-12-22   | |
201600668   | 2016-06-07   | 3号楼   | 
201600036   | 2016-01-08   | 1号楼   | 
201600005   | 2016-01-05   | 2号楼   | 
201501171   | 2015-10-16   | |
201501170   | 2015-10-16   | |
201501169   | 2015-10-16   | |
201501168   | 2015-10-16   | |
201501167   | 2015-10-16   | |
201501166   | 2015-10-16   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2024-11-21   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园项目位于石排镇中心路3号,项目主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2024-10-25   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园项目位于石排镇中心路3号,项目主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2024-09-19   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园项目位于石排镇中心路3号,项目主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-10-27   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园项目位于石排镇中心路3号,项目主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-09-22   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园二期主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-07-20   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园二期主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-06-20   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-06-15   | 18000.0元/m²   | 均价18000元/㎡。   | ||
2023-05-23   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-04-26   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-04-21   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-02-17   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2023-01-30   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。   | ||
2022-11-09   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园主推户型为建面约96-130㎡三房,均价18000元/㎡。项目一共分两期开发,其中一期已售罄交楼入住,二期共规划60套别墅,393套湖景洋房。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。   | ||
2022-10-27   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-09-28   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-09-15   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-08-31   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-08-12   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-07-28   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-07-14   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-06-28   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-06-14   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-05-25   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-05-12   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-04-27   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-04-13   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-03-30   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-03-15   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-02-22   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-02-14   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-01-25   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2022-01-13   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-12-30   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-12-15   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-12-09   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-11-24   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-11-10   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-10-28   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-10-14   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-09-29   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-09-15   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-09-01   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-08-18   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-08-05   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-07-21   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-07-07   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-06-23   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-06-09   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-05-19   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-05-05   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-04-21   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-04-14   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-03-31   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-03-17   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-03-04   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-02-03   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-01-21   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2021-01-06   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2020-12-16   | 17000.0元/m²   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,均价16000-17000元/㎡。   | |
2020-12-02   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约96-122㎡公园湖景洋房,开阔视野,多开间朝南,均价16000元/㎡。   | ||
2020-11-19   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约96-122㎡公园湖景洋房,开阔视野,多开间朝南,均价16000元/㎡。   | ||
2020-11-12   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约96-122㎡公园湖景洋房,开阔视野,多开间朝南,均价16000元/㎡。   | ||
2020-10-29   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约96-122㎡公园湖景洋房,开阔视野,多开间朝南,16000元/㎡。   | ||
2020-10-15   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约96-122㎡公园湖景洋房,开阔视野,多开间朝南,16000元/㎡。   | ||
2020-09-16   | 15500.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡公园湖景洋房,开阔视野,多开间朝南,14500元/㎡起,整体均价15500元/㎡;同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼,均价17000元/㎡。   | ||
2020-09-03   | 15500.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡公园湖景三房,开阔视野,多开间朝南,14500元/㎡起,整体均价15500元/㎡;同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼,均价17000元/㎡。   | ||
2020-08-19   | 15500.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡公园湖景三房,开阔视野,多开间朝南,14500元/㎡起,整体均价15500元/㎡;同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼,均价17000元/㎡。   | ||
2020-08-06   | 15500.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡公园湖景三房,开阔视野,多开间朝南,14500元/㎡起,整体均价15500元/㎡;同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼,均价17000元/㎡。   | ||
2020-07-23   | 15500.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡公园湖景三房,开阔视野,多开间朝南,14500元/㎡起,整体均价15500元/㎡;同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼,均价17000元/㎡。   | ||
2020-07-02   | 15500.0元/m²   | 利丰中央公园二期推建面约113-130㎡洋房,参考售价约15500元/㎡起;此外同时在售建面约304-470㎡别墅,均价约17000元/㎡。   | ||
2020-06-18   | 15500.0元/m²   | 利丰中央公园二期推建面约113-130㎡洋房,参考售价约15500元/㎡起;此外同时在售建面约304-470㎡别墅,均价约17000元/㎡。   | ||
2020-06-04   | 15500.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-15500元/㎡;另同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价17000元/㎡。   | |
2020-05-21   | 15500.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-15500元/㎡;另同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价17000元/㎡。   | |
2020-05-07   | 15500.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-15500元/㎡;另同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价17000元/㎡。   | |
2020-04-22   | 15500.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-15500元/㎡;另同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价17000元/㎡。   | |
2020-04-15   | 15500.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-15500元/㎡;另同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价17000元/㎡。   | |
2020-03-30   | 16000.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-16000元/㎡;另同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价16000元/㎡。   | |
2020-02-11   | 16000.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-16000元/㎡;另同时在售建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价16000元/㎡。   | |
2020-01-31   | 16000.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-16000元/㎡;另建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价16000元/㎡。   | |
2020-01-14   | 16000.0元/m²   | 13800.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯均价13800-16000元/㎡;另建面约304-470㎡临湖类独栋/双拼别墅,均价16000元/㎡。   | |
2019-12-29   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园在售建面约113-130㎡三房洋房,毛坯房交付,均价16000元/㎡。   | ||
2019-12-09   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期在售建面约113-130㎡洋房,毛坯房均价16000元/㎡,后续还有新品洋房和别墅加推,具体时间待定。   | ||
2019-11-26   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期现在售建面约113-130㎡洋房,毛坯房均价16000元/㎡,后续还有新品洋房和别墅加推,具体时间待定。   | ||
2019-11-15   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期大石龙片区地理位置中心,近东莞火车站枢纽,接驳R2轻轨起点,现推售全新洋房,建面约113-130㎡三房户型,毛坯房均价16000元/㎡,后续还有新品洋房和别墅加推,具体时间待定。   | ||
2019-10-31   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期洋房、别墅同步销售中。建面约113-130㎡洋房,毛坯房交付,均价16000元/㎡;同在售建面约304㎡和470㎡双拼及独栋产品,均价18000-20000元/㎡。   | ||
2019-10-14   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期新品洋房及别墅顺销中,新品建面约113-130㎡三房户型洋房,毛坯均价16000元/㎡;建面约304㎡和470㎡双拼及独栋别墅产品,均价18000-28000元/㎡。   | ||
2019-09-30   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期新品洋房及别墅顺销中,新品建面约113-130㎡三房户型洋房,毛坯均价16000元/㎡,特价14200元/㎡起;建面约304㎡和470㎡双拼及独栋别墅产品,均价18000-28000元/㎡。   | ||
2019-09-14   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期新品洋房及别墅顺销中,新品建面约113-130㎡三房户型洋房,毛坯均价16000元/㎡,特价14200元/㎡起;建面约304㎡和470㎡双拼及独栋别墅产品,均价18000-28000元/㎡。   | ||
2019-08-13   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期持续销售环湖景观洋房,1栋2单元户型为三房、建面约113-130㎡环湖洋房,毛坯均价16000元/㎡,特价14500元/㎡起;双拼及独栋建面约304㎡和470㎡别墅产品,也同步在售,均价18000-30000元/㎡。   | ||
2019-07-10   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期新品洋房及别墅顺销中,新品建面约113-130㎡三房户型洋房,毛坯均价16000元/㎡,特价14500元/㎡起;建面约304㎡和470㎡双拼及独栋别墅产品同时在售。   | ||
2019-06-10   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期洋房在售,建面约113-130㎡环湖三房,均价16000元/㎡;同时在售建面约304㎡双拼及约470㎡的独栋别墅,双拼别墅均价18000-19000元/㎡,独栋别墅均价25000-30000元/㎡。   | ||
2019-05-21   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园二期洋房在售,建面约113-130㎡环湖三房,均价16000元/㎡;同时在售建面约304㎡双拼及约470㎡的独栋别墅,双拼别墅均价18000-19000元/㎡,独栋别墅均价25000-30000元/㎡。   | ||
2019-05-16   | 16000.0元/m²   | 利丰中央公园2期洋房在售,建面约113-130㎡环湖三房,均价16000元/㎡;同时在售建面约304㎡双拼及约470㎡的独栋别墅,均价18000-20000元/㎡。   | ||
2019-04-15   | 20000.0元/m²   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园二期别墅在售,建面约304㎡双拼及建面约470㎡的独栋别墅顺销中,均价18000-20000元/㎡。   | |
2019-03-14   | 20000.0元/m²   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园二期新品别墅持续销售中,建面约304㎡双拼别墅及建面约470㎡的独栋别墅,均价18000-20000元/㎡。   | |
2019-02-28   | 20000.0元/m²   | 18000.0元/m²   | 利丰中央公园二期新品别墅顺销中,建面约304㎡双拼别墅及建面约470㎡的独栋别墅,均价18000-20000元/㎡。   | |
2018-05-09   | 15000.0元/m²   | 14000.0元/m²   | 利丰中央公园剩余少量三房四房在售,建筑面积约95一137㎡户型,均价14000一15000元/㎡。   | |
2017-06-20   | 14000.0元/m²   | 95平和137平洋房,均价14000-15000元/平   | ||
2017-06-14   | 14000.0元/m²   | 95平和137平洋房,均价14000-15000元/平   | ||
2017-05-10   | 14000.0元/m²   | 95平洋房均价14000元/平米;137平洋房均价15000元/平米   | ||
2017-04-13   | 14000.0元/m²   | 95平洋房均价14000元/平米;137平洋房均价15000元/平米   | ||
2017-03-16   | 14000.0元/m²   | 95平洋房均价14000元/平米;137平洋房均价15000元/平米   | ||
2017-03-02   | 14000.0元/m²   | 95平洋房均价14000元/平米;137平洋房均价15000元/平米   | ||
2017-02-21   | 14000.0元/m²   | 洋房均价14000元/平米   | ||
2017-02-04   | 14000.0元/m²   | 洋房均价14000元/平米   | ||
2017-01-22   | 17000.0元/m²   | 3-5房均价17000元/平米   | ||
2017-01-05   | 17000.0元/m²   | 洋房均价17000元/平米   | ||
2016-12-23   | 16000.0元/m²   | 毛坯洋房均价16000元/平米   | ||
2016-11-25   | 16000.0元/m²   | 毛坯房均价16000元/平米   | ||
2016-10-26   | 16000.0元/m²   | 毛坯房均价16000元/平米   | ||
2016-10-09   | 16000.0元/m²   | 二期洋房1.6万   | ||
2016-09-07   | 16000.0元/m²   | 二期洋房1.6万   | ||
2016-08-05   | 11000.0元/m²   | 毛坯洋房均价11000元/平米   | ||
2016-07-06   | 11000.0元/m²   | 毛坯洋房均价11000元/平米   | ||
2016-06-20   | 11000.0元/m²   | 在售3号楼洋房均价11000元/平米   | ||
2016-06-09   | 10000.0元/m²   | 在售洋房单价10000元/平米起   | ||
2016-06-07   | 9500.0元/m²   | 洋房均价9500元/平米   | ||
2016-06-03   | 9500.0元/m²   | 1、2号楼洋房产品,均价9500元/平米   | ||
2016-05-30   | 9000.0元/m²   | 95-137平米3-5房,单价9000-11000元/平米   | ||
2016-02-17   | 7500.0元/m²   | 洋房均价7500元/平米   | ||
2016-01-11   | 7500.0元/m²   | 洋房均价7500元/平米   | ||
2015-12-30   | 8500.0元/m²   | 别墅单价8500元-12000元/平米   | ||
2015-11-09   | 8500.0元/m²   | 别墅单价8500元-12000元/平米   | ||
2015-11-02   | 12000.0元/m²   | 8500.0元/m²   | 别墅单价8500元-12000元/平米   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 101路、75路、108路、807路;石排13路,石排2路、石排3路、石排5路、石排7路、石排9路,在石排公园站下。
 
                    交通方式:
                
 路线1:城区可走八一路,至东部快速,至生态园大道,至石排大道,至中心路,至石崇大道石排中学旁即到。
路线2:城区可走鸿福路,至东江大道,至公园南路,至石崇大道石排中学旁即到。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 28867平方米
 
                    建筑面积:
                
 67998平方米
 
                    容积率:
                
 1.8
 
                    绿化率:
                
 30.13%
 
                    停车位:
                
 一期车位260个
 
                    楼栋总数:
                
 30
 
                    总户数:
                
 394
 
                    物业公司:
                
 利丰物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 2.40元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 高层2.4元/平米·月;别墅3.8元/平米·月
 
                    周边配套:
                
 小学:石排中学、石排中心小学、东海学校
幼儿园:卓越幼儿园、育康幼儿园
医疗:石排人民医院
银行:东莞农村商业银行、中国工商银行、中国银行等石排邮政局、EMS快递
休闲:石排公园、石崇公园、凯悦酒店、八方酒店、肯德基、中影星美国际影城(石排店)、石排影剧院、东莞图书馆石排分馆;
市政配套:石排镇政府、石排国税局
商业:润升商业中心、富华商业步行街利丰城市广场、利丰商业步行街、义乌小商品城地下商场等;
生活配套:利丰综合市场、苏宁电器、合时电器、田寮综合市场、谢屋综合市场;
 
                    学校:
                
 中学:东莞市石排中学
 
                    内部配套:
                
 休闲:花海公园园林
 
                    建材设备:
                
 供电:市政供电
供水:市政供水
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 利丰中央公园位于大石龙片区,毗邻东莞新火车站枢纽,接驳R2轻轨起点。拥有丰富的旅游资源,交通发达,便利到达主城区、松山湖及东莞8大中心镇街、深圳等地。项目总占地18万㎡,总建筑面积为49万㎡,是由低密度生态别墅和高品质的洋房组成。共分为四期开发,一期总建面51950㎡。有46套别墅及348套洋房,共计394户。利丰中央公园独享生态资源,内外双市政公园,拥有稀缺的城市绿色资源,自然景观资源。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 