基本信息
楼盘名称: | 众恒实业桥头项目 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 , 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 桥头镇大洲村 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-06-20 | 待定 | 待定 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 20093平方米 | 建筑面积: | 76353.4平方米 |
容积率: | 3.8 | 绿化率: | 45% |
停车位: | 暂无资料 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无 | ||
周边配套: | 暂无 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 供水:市政供水 供电:市政供电 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
东莞市众恒实业投资有限公司以5422万元底价获桥头商住商服地,据悉,该地块编号为2013WG001,地块面积为20093平方米,地块容积率为1.0-3.8,建筑面积上限值为45%,起拍价为5422万元,折合起始楼面价约为710元/平方米---2698元/平方米。