搜狐焦点东莞站
 32000
                元/㎡(参考最低价 )
                价格描述   
 变价提醒
                            达鑫江滨新城当前为在售状态,项目主推建筑面积约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建筑面积约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡,房源均为毛坯交付。
                        
楼盘地址:
 石碣 大王洲桥西侧
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    2018年12月
                
预售证号:
 
                        201700232
                    
 
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        191528
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 13号楼
15号楼
7号楼
11号楼
12号楼
5号楼
6号楼
10号楼
 
 在售
 13号楼
在售
 15号楼
在售
 7号楼
售罄
 11号楼
售罄
 12号楼
售罄
 5号楼
售罄
 6号楼
售罄
 10号楼
13号楼 在售
 单元:1个
 楼层:23层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 达鑫江滨新城
 
                    建成年代:
                
 2011年03月01日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,别墅
 
                    项目特色:
                
 江景地产
 
                    建筑类型:
                
 高层,板塔结合
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯,精装修
 
                    开发商:
                
 东莞市达鑫江滨新城开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 石碣 大王洲桥西侧
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 201700232 | 2017-05-26 | 20号商业、住宅楼 | 
| 201601736 | 2016-12-19 | 22号住宅楼 | 
| 201601541 | 2016-11-03 | 21号楼 | 
| 201601285 | 2016-09-13 | 24号楼 | 
| 201600310 | 2016-04-07 | |
| 201600074 | 2016-01-18 | |
| 201500197 | 2015-04-07 | |
| 201500184 | 2015-04-01 | |
| 201500125 | 2015-03-10 | |
| 201500126 | 2015-03-10 | |
| 201500135 | 2015-03-10 | |
| 201500136 | 2015-03-10 | |
| 201500137 | 2015-03-10 | |
| 201500138 | 2015-03-10 | |
| 201500139 | 2015-03-10 | |
| 201500140 | 2015-03-10 | |
| 201500141 | 2015-03-10 | |
| 201500142 | 2015-03-10 | |
| 201500143 | 2015-03-10 | |
| 201500144 | 2015-03-10 | |
| 201100328 | 2011-01-01 | 2号楼 | 
| 201100329 | 2011-01-01 | 3号楼,4号楼 | 
| 201100330 | 2011-01-01 | 8号楼,9号楼 | 
| 201100331 | 2011-01-01 | 14号楼 | 
| 201100180 | 2011-01-01 | 5号楼,6号楼 | 
| 201100181 | 2011-01-01 | 7号楼 | 
| 201100182 | 2011-01-01 | 10号楼,11号楼 | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 37000.0元/m² | 32000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,项目主推建筑面积约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建筑面积约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡,房源均为毛坯交付。 | |
| 2024-01-26 | 37000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,位于石碣镇北王路石碣段1号,项目共规划有4168户。项目主推建筑面积约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建筑面积约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡。 | ||
| 2023-11-22 | 32000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,位于石碣镇北王路石碣段1号,项目共规划有4168户。项目主推建筑面积约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建筑面积约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡。 | ||
| 2023-05-19 | 32000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,位于石碣镇北王路石碣段1号,项目共规划有4168户。项目主推建筑面积约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建筑面积约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡。 | ||
| 2023-04-26 | 32000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,位于石碣镇北王路石碣段1号,项目共规划有4168户。项目主推建筑面积约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建筑面积约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡。 | ||
| 2023-02-17 | 32000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,项目主推建面约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建面约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡,房源均为毛坯交付。 | ||
| 2023-01-29 | 32000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,项目主推建面约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建面约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡,房源均为毛坯交付。 | ||
| 2022-11-17 | 32000.0元/m² | 达鑫江滨新城当前为在售状态,项目主推建面约117-128㎡的三房住宅洋房,均价32000元/㎡,项目另有建面约220-245㎡的五房大平层产品,均价37000元/㎡,房源均为毛坯交付。 | ||
| 2022-10-27 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-09-27 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-09-15 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-08-30 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-08-12 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-07-26 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-07-06 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-06-22 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-06-10 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-05-23 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-05-12 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-04-24 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-04-14 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-03-25 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-03-10 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-02-22 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-02-11 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-01-25 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2022-01-13 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-12-30 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-12-15 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-11-30 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-11-24 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-11-10 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-10-28 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-10-14 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-09-29 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-09-15 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-09-01 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-08-18 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-08-05 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-07-21 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-06-30 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-06-16 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-06-02 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-06-02 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-05-19 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-05-05 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-04-21 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-04-14 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-03-31 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-03-17 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-03-04 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-02-03 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-01-21 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2021-01-06 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-12-16 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-12-02 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-11-19 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-11-12 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-10-29 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-10-14 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-09-16 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-09-03 | 33000.0元/m² | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约220-245㎡一线江景大平层,均价28000-33000元/㎡。 | |
| 2020-08-19 | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约118-129㎡一线江景四房,均价28000元/㎡。 | ||
| 2020-08-06 | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约118-129㎡一线江景四房,均价28000元/㎡。 | ||
| 2020-07-23 | 28000.0元/m² | 达鑫江滨新城7月25日,19栋一线江景楼王样板房惊艳盛放!建面约118-129㎡一线江景四房,均价28000元/㎡。 | ||
| 2020-07-02 | 27000.0元/m² | 达鑫江滨新城主推建面约129-245㎡洋房,均价27000元/㎡。 | ||
| 2020-06-18 | 27000.0元/m² | 达鑫江滨新城主推建面129-245㎡洋房,均价27000元/㎡。 | ||
| 2020-06-04 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-05-21 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-05-07 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-04-22 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-04-15 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-03-30 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-02-28 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-02-02 | 25000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售建面约129㎡一线江景四房,均价25000元/㎡;同时在售建面约220-245㎡天幕平墅,均价23500元/㎡,一成首期、现楼发售。 | ||
| 2020-01-31 | 24000.0元/m² | 达鑫江滨新城首付43万起,现在售建面约220-245㎡平墅,以及建面约129㎡江景四房,毛坯交付,均价24000元/㎡。 | ||
| 2020-01-13 | 24000.0元/m² | 达鑫江滨新城首付43万起,现在售建面约220-245㎡平墅,以及建面约129㎡江景四房,毛坯交付,均价24000元/㎡。 | ||
| 2019-12-29 | 24000.0元/m² | 达鑫江滨新城同步在售平墅及江景四房,建筑面积约220-245㎡平墅和建筑面积约129㎡江景四房,毛坯交付,均价24000元/㎡。 | ||
| 2019-12-09 | 24000.0元/m² | 达鑫江滨新城同步在售平墅及江景四房,建筑面积约220-245㎡平墅和建筑面积约129㎡江景四房,毛坯交付,均价24000元/㎡。 | ||
| 2019-11-26 | 24000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售平墅,首付43万起,建筑面积约220-245㎡;同步在售非毛坯江景四房,建筑面积约129㎡,均价24000元/㎡。 | ||
| 2019-11-13 | 24000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售平墅和江景洋房,建筑面积约220-245㎡平墅,首付43万起;同步在售非毛坯江景四房,建筑面积约129㎡,均价24000元/㎡。 | ||
| 2019-10-29 | 24000.0元/m² | 达鑫江滨新城别墅及洋房同步在售,建筑面积约220-245㎡平墅,首期43万起;同步在售建筑面积约129㎡江景四房,均价24000元/㎡,非毛坯交付。 | ||
| 2019-10-11 | 26000.0元/m² | 20000.0元/m² | 达鑫江滨新城房源在售中,在售建面为118-129㎡的三房江景房户型洋房,均价约23000-26000元/㎡;另有建筑面积为220-245㎡的大平层户型,位于7#、13#,毛坯交付,均价约20000元/㎡。 | |
| 2019-09-30 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城别墅及洋房同步在售,建筑面积约220-245㎡平墅,首期43万起;同步在售建筑面积约129㎡江景四房,均价21000元/㎡,毛坯交付。 | ||
| 2019-09-12 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城悦景洋房持续销售中,洋房三至四房户型建面约96-147㎡,均价21000元/㎡,毛坯房交付;双拼及独栋别墅建面约297-1150㎡,总价在970万-4500万之间。 | ||
| 2019-08-13 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城现目前在售约96-147㎡毛坯洋房,房源为三至四房户型,均价21000元/㎡,毛坯房交付。同时在售的还有别墅双拼及独栋,户型为建面约297-1150㎡,总价在970万-4500万之间。 | ||
| 2019-07-08 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城项目洋房及别墅顺销中,三至四房户型洋房,建面约96-147㎡,带装修交房,均价21000元/㎡;别墅有独栋和双拼,建面约297-1150㎡,总价在970万-4500万之间。 | ||
| 2019-06-10 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城江景洋房持续销售中,洋房三至四房户型建面约96-147㎡,均价21000元/㎡,毛坯房交付;双拼及独栋别墅建面约297-1150㎡,总价在970万-4500万之间。 | ||
| 2019-05-13 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城主推江景住宅洋房,建筑面积约96-147㎡,户型三房四房,均价21000元/㎡,毛坯房交付;另建面约297-1150㎡双拼及独栋别墅也有售,总价在970万-4500万之间。 | ||
| 2019-04-15 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城江景洋房顺销中,建筑面积约96-147㎡三房四房,均价21000元/㎡,毛坯房交付;同时建面约297-1150㎡双拼及独栋别墅也有售,总价在970万-4500万之间。 | ||
| 2019-03-11 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城主推江景住宅洋房,建筑面积约96-147㎡,户型三房四房,均价21000元/㎡,毛坯房交付。 | ||
| 2019-02-12 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城在售江景住宅洋房,建筑面积约96-147㎡的三至四房户型,均价21000元/㎡,毛坯房交付。 | ||
| 2018-11-12 | 21000.0元/m² | 达鑫江滨新城21000元/平方米 | ||
| 2018-05-07 | 18500.0元/m² | 达鑫江滨新城新品18#楼剩余不多洋房,建筑面积约96一147㎡三房四房,毛坯房售出,均价18500元/㎡。 | ||
| 2017-11-30 | 18000.0元/m² | 17000.0元/m² | 75-245㎡洋房、别墅:价格为17000-18000元/㎡左右 | |
| 2017-07-03 | 17000.0元/m² | 洋房 | ||
| 2017-06-20 | 77-147平米洋房,均价17000元/平米;327-425平米联排和双拼别墅,总价650-1000万/套起。 | |||
| 2017-06-15 | 17000.0元/m² | 77-147平米洋房,均价17000元/平米;327-425平米联排和双拼别墅,总价650-1000万/套起。 | ||
| 2017-05-12 | 16000.0元/m² | 77-147平米洋房,均价16000-17000元/平米 | ||
| 2017-04-13 | 16000.0元/m² | 21栋均价16000元/平米,22栋均价17000元/平米 | ||
| 2017-03-16 | 15000.0元/m² | 洋房均价15000元/平米起 别墅总价700万/套起 | ||
| 2017-02-21 | 15000.0元/m² | 洋房单价15000-18000元/平米 | ||
| 2017-02-17 | 15000.0元/m² | 洋房单价15000元/平米起 | ||
| 2017-01-22 | 16000.0元/m² | 2-4房均价16000元/平米;别墅均价30000元/平米 | ||
| 2017-01-03 | 16000.0元/m² | 洋房均价16000元/平米;别墅均价30000元/平米 | ||
| 2016-12-23 | 16000.0元/m² | 洋房均价16000元/平米;别墅总价1400万-3600万元/套 | ||
| 2016-11-25 | 16500.0元/m² | 小户型均价16500元/平米;复式单价15000元/平米起;别墅价格1400万-3600万元/套 | ||
| 2016-11-16 | 16000.0元/m² | 洋房单价16000-17000元/平米 | ||
| 2016-11-04 | 16000.0元/m² | 洋房均价16000元/平米 | ||
| 2016-09-29 | 35000.0元/m² | 别墅均价35000元/平米 | ||
| 2016-09-27 | 35000.0元/m² | 别墅均价35000元/平米,洋房价格待定 | ||
| 2016-09-15 | 14000.0元/m² | 新推3-4房均价14000元/平
 | ||
| 2016-09-08 | 15000.0元/m² | 大平层均价15000-16000元/平米;别墅均价35000元/平米 | ||
| 2016-09-02 | 11000.0元/m² | 洋房均价11000元/平米,别墅10000元/平米起 | ||
| 2016-08-31 | 11000.0元/m² | 洋房均价11000元/平米 | ||
| 2016-08-07 | 10000.0元/m² | 湖景别墅现价10000元/平米起 | ||
| 2016-07-26 | 10000.0元/m² | 湖景别墅现价仅10000元/平米起 | ||
| 2016-07-06 | 11000.0元/m² | 洋房均价11000元/平米;少量双拼别墅均价20000元左右/平米 | ||
| 2016-06-07 | 11000.0元/m² | 洋房均价11000元/平米 | ||
| 2016-05-11 | 11000.0元/m² | 143-245平米洋房均价11000元/平米 | ||
| 2016-04-13 | 11000.0元/m² | 143-240平米毛坯房,均价11000元/平米 | ||
| 2016-03-22 | 12000.0元/m² | 在售102-127平米N+1户型江景洋房,均价12000元/平米。 | ||
| 2016-03-16 | 8800.0元/m² | 整体均价8800元/平米 | ||
| 2016-02-16 | 8800.0元/m² | 整体均价8800元/平米 | ||
| 2016-01-11 | 8600.0元/m² | 整体均价8600元/平米 | ||
| 2016-01-06 | 8000.0元/m² | 均价8000元/平米 | ||
| 2015-12-07 | 8000.0元/m² | 26、27栋均价8000元/平,别墅总价1000万起 | ||
| 2015-11-09 | 8000.0元/m² | 26、27栋均价8000元/平,别墅总价1000万起 | ||
| 2015-11-06 | 8000.0元/m² | 26、27栋均价8000元/平,别墅总价1000万起 | ||
| 2015-10-08 | 8000.0元/m² | 26、27栋均价8000元/平,别墅总价1000万起 | ||
| 2015-09-23 | 8000.0元/m² | 26、27栋 | ||
| 2015-09-16 | 7800.0元/m² | 三期26/27栋均价7800元 | ||
| 2015-09-15 | 8500.0元/m² | 园景3房,均价8500元/平方米;120平3房,160、180平4房,245平5房,均价10000元/平方米 | ||
| 2015-08-12 | 8500.0元/m² | 园景3房,均价8500元/平方米;120平3房,160、180平4房,245平5房,均价10000元/平方米 | ||
| 2015-07-15 | 8500.0元/m² | |||
| 2015-06-15 | 8500.0元/m² | |||
| 2015-04-09 | 8500.0元/m² | |||
| 2015-03-26 | 11000.0元/m² | 8500.0元/m² | ||
| 2015-03-19 | 7500.0元/m² | |||
| 2014-12-31 | 11000.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
| 2014-12-23 | 7500.0元/m² | |||
| 2014-11-19 | 8500.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
| 2014-09-11 | 8600.0元/m² | 7800.0元/m² | ||
| 2013-11-24 | 8300.0元/m² | 别墅均价9000元/平米起 | ||
| 2013-10-28 | 8300.0元/m² | |||
| 2011-08-24 | 7300.0元/m² | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 公交:K6路、27路、高埗9路、石碣3路,达鑫江滨新城站下;K5路,大王洲桥站下。
 
                    交通方式:
                
 路线1:从石碣实验小学出发, 沿兴龙路向西,行驶156米,左转,沿道路向南,行驶251米,直行进入新兴路,沿新兴路,行驶184米,右转进入滨江路,沿滨江路,行驶836米即到。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 100000平方米
 
                    建筑面积:
                
 300000平方米
 
                    容积率:
                
 2
 
                    绿化率:
                
 57.24%
 
                    停车位:
                
 500左右,别墅自带车位
 
                    楼栋总数:
                
 63
 
                    总户数:
                
 4168
 
                    物业公司:
                
 东莞市达鑫物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 2.20元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 洋房2.2元/平·月;别墅3.5元/平·月
 
                    周边配套:
                
 学校:石碣实验小学、莞师附小、东城第三小学、步步高小学、东莞市经贸学校、东莞华粤职业学校、东莞市理工学校、华美中英文幼儿园、东莞市实验幼儿园
综合商场:天虹商场、世博商圈、海雅百货、家乐福、花园美食街、吉之岛等
医院:人民医院第三门诊部、卫生站	
银行:农行花园支行、工行红荔路支行、农村信用社石碣分行、建设银行、广发银行花园支行、东莞银行金古支行、中行花园支行等
 
                    学校:
                
 小学:东莞市石碣镇鹤田厦小学
 
                    内部配套:
                
 学校:精英小学、台湾“麦克亚伦”幼儿园
娱乐设施:艺术馆、篮球场、羽毛球场、游泳池、休闲江岸
公园:体育公园
园林:8万㎡东南亚风情园林
 
                    建材设备:
                
 供水:市政供水
网络:宽带上网
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 【达鑫江滨新城】一座屹立于东江边上的66万㎡城市超大复合型社区,处于城区版图东江滨水先行区核心位置——东城中路大王洲桥西侧。作为粤港澳大湾区物业及城区物业,未来将坐享湾区规划红利、共享城市资源,未来升值和发展少有;
【达鑫江滨新城】倡导高尚、休闲、生态、健康的湾区江岸生活,享东城、莞城中心城区配套,5分钟到R2线天宝站,10分钟通达东城、石碣、莞城、高埗四城,30分钟到达广州正果机场,无缝接驳广深;
【达鑫江滨新城】依江而建,外拥7公里东江岸线,内享16万㎡东南亚风情园林,户型优秀,享成熟社区及商业配套。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
  
 
 
 

 
  
  
  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 