基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 海港城 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 商务公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 虎门大道 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 虎门镇虎门大道 | 售楼电话: | 4001560036-232441 |
0500072 | 2005-05-12 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 供水:市政供水 供电:市政供电 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
海港城大厦是大型商住楼项目,用地面积6,598平方米,总建筑面积为60,951平方米,楼高共23层,由停车场、商场和餐饮店、架空花园、办公大楼及住宅楼层构成。整幢大厦按欧陆风格设计,显得时尚高雅,别具一格。