搜狐焦点东莞站
 15000
                元/㎡(参考均价)
                价格描述   
 变价提醒
                            越秀·美的丨天悦江湾在售中,项目主推建筑面积约81-125㎡的三至四房洋房产品,房源均价15000元/㎡。越秀·美的丨天悦江湾位于沙田镇滨江路东北侧200米,项目共规划有1135户
                        
楼盘地址:
 沙田 滨江路东北侧200米
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    待定
                
预售证号:
 暂无数据
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        435913
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 越秀·美的丨天悦江湾
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 暂无数据
 
                    装修情况:
                
 暂无数据
 
                    开发商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 越秀地产
 
                    楼盘地址:
                
 沙田 滨江路东北侧200米
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2025-04-29   | 15000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾在售中,项目主推建筑面积约81-125㎡的三至四房洋房产品,房源均价15000元/㎡。越秀·美的丨天悦江湾位于沙田镇滨江路东北侧200米,项目共规划有1135户   | ||
2025-03-24   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡。   | ||
2025-02-26   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡。   | ||
2025-02-26   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡。   | ||
2025-01-17   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡。   | ||
2024-12-31   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡   | ||
2024-11-21   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡   | ||
2024-10-25   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡   | ||
2024-09-19   | 18000.0元/m²   | 越秀·美的丨天悦江湾当前为顺销状态,项目主力产品为建筑面积约81-125㎡的3-4房住宅洋房,当前售价18000元/㎡   | ||
2024-08-21   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2024-07-17   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2024-07-17   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2024-05-31   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2024-04-28   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2024-01-26   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2023-11-22   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2023-10-30   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2023-09-22   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2023-08-28   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2023-08-28   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡。   | ||
2023-07-20   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡,在售建面约143-195㎡双拼别墅,均价约48000元/㎡。   | ||
2023-06-20   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡,在售建面约143-195㎡双拼别墅,均价约48000元/㎡。   | ||
2023-06-15   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡,在售建面约143-195㎡双拼别墅,均价约48000元/㎡。   | ||
2023-05-29   | 23500.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡,在售建面约143-195㎡双拼别墅,均价约48000元/㎡。   | ||
2023-04-26   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约23500元/㎡,在售建面约143-195㎡双拼别墅,均价约48000元/㎡。   | ||
2023-02-23   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约26000元/㎡,在售建面约143-195㎡双拼别墅,均价约48000元/㎡,即将清盘。   | ||
2023-02-15   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约26000元/㎡,在售建面约143-195㎡双拼别墅,均价约48000元/㎡,即将清盘。   | ||
2023-01-13   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约26000元/㎡。   | ||
2022-12-27   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的 | 天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约26000元/㎡,成交送2年物业管理费,认购即送家电好礼,一口价房源立减约12万元。   | ||
2022-11-21   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡洋房,非毛坯均价约26000元/㎡,建面约143-195㎡别墅,均价约48000元/㎡。   | ||
2022-11-10   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约48000元/㎡。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。   | ||
2022-10-27   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾已于6月18日正式开盘。目前在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约47500元/㎡。   | ||
2022-09-28   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾已于6月18日正式开盘。目前在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约47500元/㎡。   | ||
2022-09-15   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾已于6月18日正式开盘。目前在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约47500元/㎡。   | ||
2022-08-31   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾已于6月18日正式开盘。目前在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约47500元/㎡。   | ||
2022-08-12   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾已于6月18日正式开盘。目前在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约47500元/㎡。   | ||
2022-07-29   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾已于6月18日正式开盘。目前在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约47500元/㎡。   | ||
2022-07-14   | 26000.0元/m²   | 越秀·美的|天悦江湾已于6月18日正式开盘。目前在售建面约81-125㎡聆江高层,非毛坯均价约26000元/㎡。同时在售建面约143-195㎡滨江城墅,毛坯均价约47500元/㎡。   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 暂无数据
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 66135.5平方米
 
                    建筑面积:
                
 197553.4平方米
 
                    容积率:
                
 2.2
 
                    绿化率:
                
 35%
 
                    停车位:
                
 暂无数据
 
                    楼栋总数:
                
 暂无数据
 
                    总户数:
                
 1135
 
                    物业公司:
                
 暂无数据
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 暂无数据
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 越秀美的天悦江湾位于粤港澳大湾区东莞滨海湾的中央居住区内,北邻东莞CBD,西临广州南沙自贸区,近拥深圳前海自贸区,尽拥滨海湾核心发展优势,一揽莞深广三大世界城市配套。
项目坐拥5商圈、4主城干道、1滨江、4学府,打造了一个近揽主城繁华与滨海湾势能的人居新领地。约2.2超低容积率别墅+洋房纯居社区,一轴一环九景园林美学,将江景搬到社区,在水上造一片绿洲,以山水的境界,释放胸襟彰显品位;五大主题泛会所,满足不同年龄圈层业主的闲暇社区生活。采用南向设计,让生活较大限度的拥抱阳光;5M智慧社区首献滨海湾,解锁健康智慧人居新生活;以极具匠心的细节,刻画出生活的细腻。在万亿俱乐部东莞,千亿滨海湾汇集着超千亿的产业势能,随着东莞不断向上的发展,现在的滨海湾是湾区的,未来的滨海湾是世界的。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 
 
 