搜狐焦点东莞站
![](https://statics.itc.cn/mptc-mpfe/img/components-FocusPC/detail-info-bg.png)
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
![](https://t1-res.focus-img.cn/front-pc/module/lpdetail-main-clue/img/detail-btn-new.png?1676515125656)
楼盘名称:
龙湖|金地 天曜城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
临铁盘
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
东莞市嘉悦房地产开发有限公司
环线位置:
地铁沿线
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
茶山 东莞火车站-地铁站
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 22500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城即将清盘,当前主推建面约97-139㎡洋房,在售均价22500元/㎡。项目位于茶山镇东莞火车站地铁站旁。 | ||
2024-11-21 | 22500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城即将清盘,当前主推建面约97-139㎡洋房,在售均价22500元/㎡。项目位于茶山镇东莞火车站地铁站旁。 | ||
2024-11-21 | 22500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城即将清盘,当前主推建面约97-139㎡洋房,在售均价22500元/㎡。项目位于茶山镇东莞火车站地铁站旁 | ||
2024-10-23 | 22500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城即将清盘,当前主推建面约97-139㎡洋房,在售均价22500元/㎡。项目位于茶山镇东莞火车站地铁站旁 | ||
2024-10-23 | 22500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城即将清盘,当前主推建面约97-139㎡洋房,在售均价22500元/㎡。项目位于茶山镇东莞火车站地铁站旁 | ||
2024-09-19 | 22500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城即将清盘,当前主推建面约97-139㎡洋房,在售均价22500元/㎡。项目位于茶山镇东莞火车站地铁站旁 | ||
2024-09-18 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2024-08-20 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2024-07-17 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2024-06-27 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2024-05-23 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2024-02-26 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2024-01-26 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2024-01-26 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-11-22 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-11-22 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-10-27 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-09-21 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-08-28 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-08-28 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-07-20 | 2550.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-06-19 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-06-15 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-05-19 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-04-21 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-02-23 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-01-13 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2022-12-30 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2022-11-21 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地天曜城目前在售建面约97-120㎡三至四房,均价约25500元/㎡,带装修交付。 | ||
2022-10-27 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-09-27 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-09-15 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-08-30 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-08-12 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-08-12 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-07-27 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-07-12 | 23000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价23000元/㎡。 | ||
2022-06-22 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-06-10 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-05-25 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-05-12 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-04-24 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-04-14 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-03-25 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-03-15 | 25500.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡。 | ||
2022-03-14 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡。 | ||
2022-02-22 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡。 | ||
2022-02-11 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡。 | ||
2022-01-25 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡。 | ||
2022-01-13 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡。 | ||
2021-12-15 | 26200.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售二期建面87-121㎡三至四房,产品剩余不多,非毛坯均价26200元/㎡;三期建面约97-120㎡洋房将于月末加推。 | ||
2021-12-02 | 26200.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售二期建面87-121㎡三至四房,产品剩余不多,非毛坯均价26200元/㎡;三期建面约97-120㎡洋房将于月末加推。 | ||
2021-11-24 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;同时在售30-109㎡商铺。 | ||
2021-11-10 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;同时在售30-109㎡商铺。 | ||
2021-10-28 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;同时在售30-109㎡商铺。 | ||
2021-10-14 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;同时在售30-109㎡商铺。 | ||
2021-09-29 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;同时在售30-109㎡商铺。 | ||
2021-09-15 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;同时在售30-109㎡商铺。 | ||
2021-09-01 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;同时在售30-109㎡商铺,营销中心举行冠军天曜城,开学大福利活动。 | ||
2021-08-18 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡。 | ||
2021-08-05 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡。 | ||
2021-07-21 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡。 | ||
2021-07-07 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡。 | ||
2021-06-23 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城9#、10#已备案,主推建面99-121㎡洋房,毛坯交付,均价26000元/㎡。 | ||
2021-06-10 | 26000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城5月16日加推1号楼,建面89-99㎡洋房,均价26188元/㎡,已售罄。项目即将加推2期新品,建面87-121㎡洋房,备案均价26000元/㎡,目前诚意登记中。 | ||
2021-05-19 | 26188.0元/m² | 当红天曜城,1号楼已加推,建面约89-121㎡臻装3-4房,均价26188元/m²。 | ||
2021-05-13 | 26188.0元/m² | 当红天曜城,1号楼即将曜世登临。四轨交通链接湾区东莞,约10万方天街纵享欢乐,约60万方TOD繁华大城。建面约89-121㎡臻装3-4房新品加推在即,参考均价26188元/㎡。 | ||
2021-03-31 | 龙湖|金地 天曜城主推建面约89-121㎡三至四房,非毛坯交付,新品待推,敬请期待。 | |||
2021-03-17 | 26000.0元/m² | 25000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城主推建面约89-121㎡三至四房,非毛坯交付,均价25000-26000元/㎡,预计三月份加推。 | |
2021-03-09 | 26000.0元/m² | 25000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城主推建面约89-121㎡三至四房,非毛坯交付,均价25000-26000元/㎡,预计三月份加推。 | |
2021-02-03 | 25000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡。 | ||
2021-01-21 | 25000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡。 | ||
2021-01-06 | 25000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城在售建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡。 | ||
2020-12-29 | 25000.0元/m² | 龙湖|金地 天曜城首批推出3号、5号、8号住宅楼,合计357套,主力户型为建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡。同时建面约18-90㎡珍稀餐饮铺热销中。 |
交通信息
轨道交通:
地铁R2线东莞火车站
公交路线:
暂无数据
交通方式:
【超级枢纽】莞北唯一高铁、地铁双轨交汇TOD,以四轨交汇超级枢纽之名,内联全城,外接湾区,激活湾区生活想象。
广深城际铁路:链接广州深圳都市圈,打通广深跨城生活通道,轻松开启湾区生活。
地铁2、17号线:东莞目前唯一地铁线,从东莞站TOD出发,5站东城中心、7站国贸商圈,规划17号线,链接惠州。
桑茶快速路、迎宾大道:未来建成后,12公里全城无红绿灯,10分钟直抵东莞市区。
规划信息
占地面积:
60157.71平方米
建筑面积:
600000平方米
容积率:
4.46
绿化率:
30.03%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
2426
物业公司:
深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
金地物业,物业服务企业品牌价值TOP2,盖洛普客户满意度达99%
27载金地物业,是国家首批物业管理一级资质企业,服务遍及中国120多座城市,线下签约面积近2.5亿平米。2019物业服务企业品牌价值50强第2名;2019物业服务企业综合实力500强TOP10;盖洛普客户满意度达99%。
周边配套:
菁英学府 高知文教:茶山中心小学、茶山第二小学、石龙中学、茶山中学、东华学校(生态园校区)、光正实验学校等,一站式成长体验。
上层医疗 护航健康:全市唯一东莞儿童医院,茶山医院、第三人民医院(惠育分院)等,守护都心生活。
高端商业 丰盛奢享:双五星级酒店、五大购物中心,未来规划超过35万㎡高端商业配套,丰盛潮流生活场。
城市市政 集荟资源:茶山综合服务中心、茶山图书馆、茶山体育馆、茶山公园等,境享高品质生活。
学校:
暂无数据
内部配套:
项目自带约10万㎡天街商业。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
龙湖金地双千亿房企,世界500强超级品牌实力,于世界湾区之上,合力筑就约60万㎡东莞超级TOD大城,打造约10万㎡湾区首座天街,演绎璀璨大城生活。东莞站TOD,龙湖|金地·天曜城所在,以四轨交汇超级枢纽外联广深,内联全城,以超级大城姿态,先进东莞新中心!
业态:一站式高度复合综合体,集萃“枢纽交通、约10万㎡天街商业、地标办公、高尚住区”等功能于一体。
总建面:约60万方超级TOD大城
产品:约97-120㎡臻装华宅
物业:金地物业
【超级配套】新中心枢纽门户,医疗、教育、商业、市政配套四心合一
上层医疗 护航健康:全市少有东莞儿童医院,茶山医院、第三人民医院(惠育分院)等,守护都心生活。
菁英学府 高知文教:茶山中心小学、茶山第二小学、石龙中学、茶山中学、东华学校(生态园校区)、光正实验学校等,一站式成长体验。
高端商业 丰盛奢享:双五星级酒店、五大购物中心,未来规划超过35万㎡高端商业配套,丰盛潮流生活场。
城市市政 集荟资源:茶山综合服务中心、茶山图书馆、茶山体育馆、茶山公园等,境享高品质生活。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名