搜狐焦点东莞站
基本信息
楼盘名称:
龙城花园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
樟木头 樟木头-东城广场-龙城花园|莞惠大道
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 7263.0元/m² | |||
2017-12-01 | 7185.0元/m² | |||
2017-11-01 | 7245.0元/m² | |||
2017-10-01 | 7233.0元/m² | |||
2017-09-01 | 6963.0元/m² | |||
2017-08-01 | 6572.0元/m² | |||
2017-07-01 | 6646.0元/m² | |||
2017-06-01 | 6646.0元/m² | |||
2017-05-01 | 6304.0元/m² | |||
2017-04-01 | 6049.0元/m² | |||
2017-03-01 | 5426.0元/m² | |||
2017-02-01 | 4538.0元/m² | |||
2017-01-01 | 4387.0元/m² | |||
2016-12-01 | 5016.0元/m² | |||
2016-11-01 | 5663.0元/m² | |||
2016-10-01 | 5942.0元/m² | |||
2016-09-01 | 5883.0元/m² | |||
2016-08-01 | 4966.0元/m² | |||
2016-07-01 | 4805.0元/m² | |||
2016-06-01 | 4858.0元/m² | |||
2016-05-01 | 5373.0元/m² | |||
2016-04-01 | 4437.0元/m² | |||
2016-03-01 | 6606.0元/m² | |||
2016-02-01 | 4042.0元/m² | |||
2016-01-01 | 3011.0元/m² | |||
2015-12-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-11-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-10-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-09-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-08-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-07-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-06-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-05-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-04-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-03-01 | 2214.0元/m² | |||
2015-02-01 | 2214.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
3.29
绿化率:
30%
停车位:
350
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
350
物业公司:
超值物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
龙城花园生活配套齐全,交通方便。超市、百货酒店
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名