
| ·东城万达广 | 东城区 | ·柏丽华庭 | 清溪镇 |
| ·格兰名筑 | 东城区 | ·御富别墅 | 常平镇 |
| ·信鸿熙岸花 | 麻涌镇 | ·迎宾豪苑 | 塘厦镇 |
| ·中正集团长 | 长安镇 | ·富山居花园 | 长安镇 |
| ·三正房地产 | 凤岗镇 | ·瑞盈酒店厚 | 厚街镇 |
| ·盛和雅居 | 清溪镇 | ·凯和实业投 | 虎门镇 |
| ·富盈东方华 | 莞城区 | ·东莞市轨道 | 南城区 |
| ·星河城 | 东城区 | ·富盈御荷 | 桥头镇 |
| ·丰泽园 | 洪梅镇 | ·御景湾8号 | 东城区 |
| ·汉邦厚街珊 | 厚街镇 | ·麒麟湾 | 凤岗镇 |
| ·康城广场 | 南城区 | ·亨美商业大 | 南城区 |

| 金域中央 | 8300 | 南城区 | 22855555 |
| 香树丽舍 | 9500 | 南城区 | 22886699 |
| 北大资源御湾 | ---- | 万江区 | 22188888 |
| 水岸香洲二期 | 3700 | 石龙镇 | 6811111 |
| 葡萄庄园 | 7200 | 万江区 | 28631666 |
| 佳兆业中央豪 | 6500 | 石龙镇 | 86026666 |
| 大朗碧桂园 | 6200 | 大朗镇 | 82231888 |
| 沿海丽水佳园 | 5500 | 道滘镇 | 88836888 |
| 金地湖山大境 | 23000 | 黄江镇 | 22209999 |
| 万科金域松湖 | 8800 | 松山湖 | 23096666 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件dgfocus@vip.sohu.net - 热线电话:0769-22207379
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证